ActronAir MRE-053CS 5.3kW Mini Cassette Indoor Unit Only with M4-P1 4-Way Panel
MRE-053CS
Price: (Inc GST)
- SKU: MRE-053CS
- Cooling: 5.3 kW
- Heating: 5.4 kW
- ActronAir MRE-053CS 5.3kW Mini Cassette Indoor Unit Only
- Wired Wall Controller – WC-02 Included
- Built In Drain Pump Included
Key Features
| Remote Controller – RC-03 | Optional | |
| Wired Wall Controller – WC-02 | Yes | |
| WUK-CAC1 | Optional | |
| Follow Me Function | Yes | |
| Sleep | Yes | |
| Turbo | Yes | |
| Auto Defrost Function | Yes | |
| Timer On/Off | Yes | |
| 7-Day Scheduler / Weekly timer | Yes | |
| Dehumidification | Yes | |
| Return Air Sensor | Yes | |
| Drain Pump | Yes | |
| Outside Air Intake | Optional | |
| Hanging Brackets | Yes | |
| Hydrophilic Aluminium Coil Protection | Indoor | Yes |
| Outdoor | Yes | |
| Louvre Memory | Yes | |
| 9 Demand Response Capability (AS4755.3) | Ready | |
| Indoor Fan Speed | 3-Speed | |
| Auto Restart Function | Yes | |
| Fault Alarm Output Port | Yes | |
| Remote On/Off | Yes | |
| Left-Right Hand Drain Connection | Yes | |
Specifications
| INDOOR MODEL | MRE-050CS | |
| IP Rating | IPX0 | |
| Airflow Range (l/s) | High | 189 |
| Medium | 156 | |
| Low | 139 | |
| Indoor Dimensions | Depth | 570 |
| Height | 260 | |
| Width | 570 | |
Specifications
| INDOOR MODEL | MRE-050CS | |
| IP Rating | IPX0 | |
| Airflow Range (l/s) | High | 189 |
| Medium | 156 | |
| Low | 139 | |
| Indoor Dimensions | Depth | 570 |
| Height | 260 | |
| Width | 570 | |
| Full Load Amps (AS/NZS3823.1.2)- Indoor Unit | 0.57 | |
| Nominal Weight | 16.2 | |
| Indoor Sound Pressure Level (dBA) (Low / Med / High) | 41 / 42 / 44 | |
| Indoor Unit Connections | Liquid Pipe – mm (inch) | 6.35 (1/4) |
| Gas Pipe – mm (inch) | 12.7 (1/2) | |
| Field Pipe Size | Liquid Pipe – mm (inch) | 6.35 (1/4) |
| Gas Pipe – mm (inch) | 12.7 (1/2) | |
X
Reviews (0)
Specifications
| INDOOR MODEL | MRE-050CS | |
| IP Rating | IPX0 | |
| Airflow Range (l/s) | High | 189 |
| Medium | 156 | |
| Low | 139 | |
| Indoor Dimensions | Depth | 570 |
| Height | 260 | |
| Width | 570 | |
Specifications
| INDOOR MODEL | MRE-050CS | |
| IP Rating | IPX0 | |
| Airflow Range (l/s) | High | 189 |
| Medium | 156 | |
| Low | 139 | |
| Indoor Dimensions | Depth | 570 |
| Height | 260 | |
| Width | 570 | |
| Full Load Amps (AS/NZS3823.1.2)- Indoor Unit | 0.57 | |
| Nominal Weight | 16.2 | |
| Indoor Sound Pressure Level (dBA) (Low / Med / High) | 41 / 42 / 44 | |
| Indoor Unit Connections | Liquid Pipe – mm (inch) | 6.35 (1/4) |
| Gas Pipe – mm (inch) | 12.7 (1/2) | |
| Field Pipe Size | Liquid Pipe – mm (inch) | 6.35 (1/4) |
| Gas Pipe – mm (inch) | 12.7 (1/2) | |
Related news
Каким образом интерфейсы содействуют навигироваться в программе
Каким способом анализ данных помогает оптимизировать пользовательские интерфейсы
Usanze folkloristiche connesse alla fortuna nel Sud Italia
Воздействие цифровых решений на потребительские запросы
Воздействие структуры материала на понимание


Review ActronAir MRE-053CS 5.3kW Mini Cassette Indoor Unit Only with M4-P1 4-Way Panel